
HD-8000超音速火焰喷涂设备
- 概述:1)煤油燃料易于获得、容易存储,且质量稳定。 2)煤油更稳定,稳定性高。 3)煤油超音速喷枪采用水冷,枪体外壳温度低,可以人工手持喷枪进行喷涂作业,喷涂效率高。
- 咨询热线: 13839410231
国内业务:13839410231,18638188966
国外业务:15981997511
电 话:0371-86102889
邮 箱:zzljrpt@163.com
总部地址:河南省郑州市高新区黄杨街与红楠路交汇东南角k1体育表面6号车间
项目 | 参数 |
火焰速度 | 2000m/s |
火焰温度 | 3000℃ |
喷涂速率 | 0-9.6kg/h(碳化钨) |
粉末颗粒速度 | 600~1100m/s |
孔隙率 | ≤1% |
涂层结合强度 | ≥70Mpa |
喷涂粉末粒度 | -30+5μm,-38+10μm,-45+15μm |
冷却方式 | 水冷 |
冷却水流量 | 2.3m³/h |
尺寸重量 | 450*85*170mm, 4.5kg |
项目 | 参数 |
输入电源 | AC380V/3P/50Hz |
输入功率 | 5kw |
控制类型 | 浮子流量计+PLC+触摸屏控制 |
煤油压力 | 1.3Mpa |
煤油流量 | 2-10GPH |
氧气压力 | 1.8Mpa |
氧气流量 | 0-2300SCFH |
载气压力 | 0.8-1.0Mpa |
载气流量 | 3-15L/min |
主要配件产地 | 德国、美国、日本、意大利 |
尺寸重量 | 810*750*1950mm, 175kg |
项目 | 参数 |
输入电源 | AC220V/2P/50Hz |
输入功率 | 0.2kw |
送粉方式 | 计量盘 |
清粉方式 | 桶身翻转式 |
粉末干燥功能 | 加热器(可选) |
粉筒模式 | 单筒式 |
自清洁功能 | 具备 |
存粉筒容积 | 3.5L |
送粉气 | 氮气或氩气 |
送粉气压力 | 0.3-0.6Mpa |
载气流量 | 3-15L/min |
送粉速度 | 0-220g/min |
送粉精度 | ±2% |
粉末大小 | 5-150μm |
尺寸重量 | 710*390*1300mm, 75kg |
项目 | 参数 |
输入电源 | AC380V/3P/50Hz |
额定功率 | 750W |
体积 | 200L |
煤油管理 | 循环输送+稳定油压(1.3Mpa) |
配套组件 | 进出油管 |
油泵电机和油泵头 | 采用全进口品牌 |
尺寸重量 | 800*500*450mm, 55kg |
项 目 | 型号/规格 | ||
DX-30AD | |||
标准制冷量 | Kcal/hr | 77236 | |
kw | 89.81 | ||
输入总功率 | kw | 33.7 | |
电 源 | 3N-380V-50HZ | ||
制冷剂 | 名称 | R22 | |
控制方式 | 膨胀阀 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |
功率 | kw | 11.3KW*2 | |
冷凝器 | 类型 | 翅片式 | |
冷却风量 | m3/h | 30000 | |
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板换式 | |
冷冻水量 | m3/h | 16 | |
进出口水管径 | G2-1/2″ | ||
水泵 | 功率 | kw | 2.2 |
压力 | Kpa | 220 | |
扬程 | M | 20 | |
水泵 | 功率 | kw | 2.2 |
流量 | m³/H | 4 | |
压力 | Kpa | 950 | |
扬程 | M | 95 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||
温控范围 | 5℃至 25℃可调 | ||
机械尺寸 | 长(L) | MM | 2770+30mm(接头) |
宽(W) | MM | 1280 | |
高(H) | MM | 1900(含排风扇高度) | |
机械重量 | KG | 930 | |
说明: | 1.出水温度可调至 5度; | ||
2.机组冷冻侧介质须采用水; |
固话:0371-86102889
国内业务:13839410231,18638188966
国外业务:15981997511
邮箱:zzljrpt@163.com
网址:www.ljspray.com
总部地址:河南省郑州市高新区黄杨街与红楠路交汇东南角k1体育表面6号车间
固话:0510-88360030
手机:15995285279
手机:18018368768
邮箱:wxljrpt@163.com
网址:www.ljsurface.com
地 址:无锡市锡山区经济开发区恒羊路2号