
等离子喷涂设备
- 概述:基于郑州k1体育-十年品牌有限公司多年的热喷涂实践及主流认知,k1体育向贵公司推荐全自动等离子喷涂设备。
- 咨询热线: 13839410231
国内业务:13839410231,18638188966
国外业务:15981997511
电 话:0371-86102889
邮 箱:zzljrpt@163.com
总部地址:河南省郑州市高新区黄杨街与红楠路交汇东南角k1体育表面6号车间
项目 | 参数 |
工作电流 | 100 ~ 1000A |
工作电压 | Ar+H2为30~80V |
可达稳定输出功率 | 可大于50kw |
火焰温度 | 4000-5000°C |
火焰速度 | 180-380m/s |
送粉方式 | 內送粉+外送粉双模式 |
尺寸重量 | 130*180*200mm, 2.3kg |
项目 | 参数 |
输入电源 | AC380V/3P/50Hz |
输入功率 | 1kw |
控制类型 | PLC +触摸屏+质量流量控制器 |
主气类型及压力 | 氩气0.35-0.7Mpa |
次气类型及压力 | 氢气0.3-0.45Mpa |
电流波动 | ≤±1A |
电压波动 | ≤±1V |
氩气流量波动 | ≤±1L |
氢气流量波动 | ≤±0.5L |
尺寸重量 | 630*600*1850mm, 130kg |
项目 | 参数 |
---|---|
输入电源 | AC380/3P/50Hz±5% |
额定输出功率 | 80kw |
工作电流 | 100-1000A |
工作电压 | 30-80V |
电源特性 | 恒流源 |
电流精度 | <1% |
负载率 | 90% |
尺寸重量 | 1100*600*1500mm, 240kg |
项目 | 参数 |
---|---|
输入电源 | AC220V/2P/50Hz |
输入功率 | 0.5kw |
送粉方式 | 行星转盘式 |
清粉方式 | 桶身翻转式 |
粉筒模式 | 单筒式 |
自清洁功能 | 具备 |
存粉筒容积 | 3L*2 |
送粉气 | 氮气或氩气 |
送粉气压力 | 0.15-0.5Mpa |
载气流量 | 0~15L/min |
送粉速度 | 0~220g/min |
送粉精度 | ±1% |
粉末大小 | 5-150μm |
尺寸重量 | 520*410*1260mm, 42kg/台 |
项目 | 参数 |
---|---|
输入电源 | AC380/2P/50Hz±5% |
额定输出功率 | 0.5kw |
工作电流 | 100-1000A |
工作电压 | 30-80V |
电源特性 | 恒流源 |
电流精度 | <1% |
负载率 | 90% |
尺寸重量 | 800*300*1260mm, 65kg |
项 目 | 型号/规格 | ||
DX-15AD | |||
标准制冷量 |
Kcal/hr | 39861 | |
kw | 46.35 | ||
输入总功率 | kw | 17 | |
电 源 | 3N-380V-50HZ | ||
制冷剂 | 名称 | R22 | |
控制方式 | 膨胀阀 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |
功率 | kw | 5.5KW*2 | |
冷凝器 | 类型 | 翅片式 | |
冷却风量 | m3/h | 15000 | |
蒸发器 | 类型 | 盘管式蒸发器 | |
水箱容量(m³) | 0.285 | ||
冷冻水量 | m3/h | 7.98 | |
进出口水管径 | G1-1/2″ | ||
水泵 | 功率 | Kw | 1.5 |
扬程 | m | 20.5 | |
流量 | m³/H | 2 | |
水泵 | 功率 | Kw | 2.2 |
扬程 | m | 100 | |
流量 | m³/H | 4 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||
温控范围 | 5℃至 25℃可调 | ||
机械尺寸 | 长(L) | MM | 2400 |
宽(W) | MM | 850 | |
高(H) | MM | 1580 | |
机械重量 | KG | 520 | |
说明: | 1.出水温度可调至 5度; | ||
2.机组冷冻侧介质须采用水; |
固话:0371-86102889
国内业务:13839410231,18638188966
国外业务:15981997511
邮箱:zzljrpt@163.com
网址:www.ljspray.com
总部地址:河南省郑州市高新区黄杨街与红楠路交汇东南角k1体育表面6号车间
固话:0510-88360030
手机:15995285279
手机:18018368768
邮箱:wxljrpt@163.com
网址:www.ljsurface.com
地 址:无锡市锡山区经济开发区恒羊路2号